| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
3 | 3 | 10 | 22 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
August 2025
|
1 | 1 | 1 | 10 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Juni 2025
|
1 | 1 | 1 | 4 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2025
|
0 | 0 | 1 | 3 |
März 2025
|
1 | 1 | 3 | 22 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 3 | 8 |
2024
|
5 | 7 | 120 | 32 |
Dezember 2024
|
0 | 1 | 5 | 5 |
November 2024
|
0 | 0 | 10 | 32 |
Oktober 2024
|
1 | 1 | 14 | 4 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-03 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
September 2024
|
0 | 0 | 6 | 7 |
August 2024
|
0 | 1 | 11 | 6 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-27 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 11 | 12 |
Juni 2024
|
1 | 1 | 25 | 5 |
Mai 2024
|
3 | 3 | 17 | 11 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-05-14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-05-26 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 1 | 2 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 11 | 9 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 9 | 4 |
2023
|
1 | 1 | 5 | 18 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 2 | 11 |
November 2023
|
1 | 1 | 2 | 3 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 1 | 18 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2021
|
0 | 0 | 4 | 5 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 |
August 2021
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 3 | 4 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
März 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Februar 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2020
|
31 | 36 | 7 | 8 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Oktober 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Mai 2020
|
5 | 5 | 1 | 3 |
April 2020
|
26 | 31 | 6 | 3 |
| 2020-04-01 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2020-04-02 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-04-24 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2020-04-25 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-04-26 | 7 | 10 | 0 | 2 |
| 2020-04-27 | 8 | 9 | 1 | 2 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2020-04-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |